課本的文字太簡略了,
所以我們乾脆把教室搬到了圖書館,
位於央圖六樓的台灣學研究中心,
裡頭有很多關於臺灣的藏書跟資料,
不過,這裡的書是不能外借回家,
只能在館內借閱,
在圖書館的寶庫中常常不覺時間流逝,
一是因為閱讀環境太好
二是往窗外看過去是一片的綠
三是豐富多樣的藏書 比起教科書真的吸引人多了
K 我已經知道的 | W 我想學的 | H 我將怎麼學 | L 我學到; 我還想知道的 |
是被推擠出來 地理相對位置 五大地形(台、山、盆、平、丘) 臺灣的名稱引起爭議(中華民國) 臺灣在板塊邊緣,所以常發生地震(921)。 | 冰河時期物種是怎麼跨過黑水溝遷移的? 臺灣是由哪兩個板塊撞擊產生的? 臺灣的經緯度(絕對位置)? 地球板塊是否曾經連在一起? 地球有哪幾大塊板塊組成? 造山運動進行中,為什麼不覺得山也在長高? | 搜尋相關影片了解。 板塊拼圖 地球板塊連連看 利用生活題材實驗板塊推擠作用。 圖書館借閱書籍 GOOGLE 關鍵字 利用冰塊實驗『山也會長高?』 google earth 操作 | 臺灣的經緯度、長度、面積等相關資料。 冰河時期黑水溝變成陸橋,讓物種可以走過來。 臺灣也有史前猛瑪象跟左鎮人。 地球的板塊非常多,斷層的形成原因。 臺灣未來的命運。 臺灣誕生過程。 山地土石流的成因除了人為之外,還有山脈在幼年期土層是屬於不穩定的沉積岩,容易風化變動。 大自然中本來就有土石流機制,山林透過土石崩塌可以讓樹林新生,例如阿里山的檜木,透過土石崩塌獲得挣開茂密的森林獲得一片天空可以讓種子發芽成長。 臺灣繼續往南運動中,那其他國家是否也是往南運動中?要不然怎麼會不撞上? |
書名 | 作者 | 出版社 | |
1 | 台灣1億5000萬年之謎:身世大公開 | 遠流出版 | |
2 | 地理一做就通 (上冊) | 潘‧羅勃森 (Robson, Pam) | 小天下出版社 |
3 | 臺灣地形傑作展 | 遠流出版社 | |
4 | 自然科學大百科-地球科學 | 綠地球出版編輯 | 綠地球出版社 |
5 | 地理一做就通(下冊) | 潘‧羅勃森 (Robson, Pam) | 小天下出版社 |
6 | 地層與森林的調查 | 謝 基生 編審 | 綠地球出版社 |
7 | 土地 | 波樂克 (Pollock, Steve) | |
8 | 地理機智王 | 賀 琪琳 作 | |
9 | 台灣生態 | 吳立萍 | 小天下出版社 |
10 | 認識科學 | susan V. Bosak | 遠哲科學基金會 |
11 | 台灣地理 | 吳立萍 | 小天下出版社 |
12 | 小牛頓 科學百科5 | 劉君祖 | 牛頓出版社 |
13 | 不可思議的科學實驗室-地球科學篇 | 黃幸美 | 世潮出版社 |

昨天上央圖台灣分館圖書館館藏資料庫查詢發現有這部片子,今天下午我們就殺到央圖借回家,花了個半鐘頭把整套影片看了一回,對於台灣冰河時期也有了初略認識,原來冰河時期動物們不一定全過台灣海峽,那時的台灣海峽環境相當於現在的草原跟沼澤,而著名的黑水溝也變成了河流,所以有很多動物直接在那逐水草而居安定下來了。^^